Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται από τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι αυτοψίες και οι έλεγχοι των φακέλων για τις αποζημιώσεις της Κρατικής Αρωγής σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Μέχρι στιγμής οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό που φτάνει το 70% περίπου ενώ καθημερινά πληθαίνουν οι έλεγχοι των φακέλων και αποστέλλονται τα ΑΦΜ των δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες για πληρωμή.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι το Μάιο θα έχουν ολοκληρωθεί η αυτοψίες και θα έχει ελεγχθεί ο μεγαλύτερο αριθμός των υποβληθέντων φακέλων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τους δικαιούχους του Β΄ κύκλου Αρωγής.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία μέχρι σήμερα στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες έχουν ως εξής:
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΠεριγραφή | Πλήθος |
Συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχουν υποβληθεί | 4.833 |
Αυτοψίες | 3.950 |
Συνολικός αριθμός ΑΦΜ που έχουν σταλεί για προκαταβολή(35%) | 564 |
Συνολικός αριθμός αιτήσεων σε β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 2.461 |
Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση μέσω ΕΛΓΑ | 518 |
Δικαιούχοι β΄ κύκλο πρώτης αρωγής (μοναδιαία ΑΦΜ) | 1.943 |
Έχουν πληρωθεί για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 1.943 |
Πόσοι μένουν για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 0 |
Εκκρεμότητες φακέλων για προκαταβολή (35%) | 4.269 |
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΠεριγραφή | Πλήθος |
Συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχουν υποβληθεί | 11.825 |
Αυτοψίες | 7.030 |
Συνολικός αριθμός ΑΦΜ που έχουν σταλεί για προκαταβολή (35%) | 2.291 |
Συνολικός αριθμός αιτήσεων σε β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 5.673 |
Δικαιούχοι β΄ κύκλο πρώτης αρωγής (μοναδιαία ΑΦΜ) | 5.563 |
Έχουν πληρωθεί για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 3.392 |
Πόσοι μένουν για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 2.171 |
Εκκρεμότητες φακέλων για προκαταβολή (35%) | 5.583 |
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΠεριγραφή | Πλήθος |
Συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχουν υποβληθεί (μοναδιαία ΑΦΜ 3.461) | 4.769 |
Αυτοψίες | 4.050 |
Συνολικός αριθμός ΑΦΜ που έχουν σταλεί για προκαταβολή (35%) | 1.000 |
Συνολικός αριθμός αιτήσεων σε β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 2.177 |
Δικαιούχοι β΄ κύκλο πρώτης αρωγής (μοναδιαία ΑΦΜ 2.139)- με προκαταβολή 35% 515 ΑΦΜ | 1.721 1.206 |
Έχουν πληρωθεί για β΄ κύκλο πρώτης αρωγήςΈτοιμα ΑΦΜ προς αποστολή | 129770 |
Πόσοι μένουν για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 308 (χωρίς αυτοψία) |
Εκκρεμότητες φακέλων για προκαταβολή (35%) | 2.461(3.461-1.000) |
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΠεριγραφή | Πλήθος |
Συνολικός αριθμός αιτημάτων που έχουν υποβληθεί | 15.413+765 (εκπρόθεσμες αιτήσεις από τον ΕΛΓΑ) |
Αυτοψίες | 8.689 |
Συνολικός αριθμός ΑΦΜ που έχουν σταλεί για προκαταβολή (35%) | 1.174 |
Συνολικός αριθμός αιτήσεων σε β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 7.481 |
Δικαιούχοι β΄ κύκλο πρώτης αρωγής (μοναδιαία ΑΦΜ) | 7.353 |
Έχουν πληρωθεί για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 3.884 |
Πόσοι μένουν για β΄ κύκλο πρώτης αρωγής | 1.155 + 935 (χωρίς αίτηση από ΕΛΓΑ) |
Εκκρεμότητες φακέλων για προκαταβολή (35%) | 10.300 |